- ĐẶT CỠ / KÍCH THƯỚC GIẤY CHO MÁY IN OLIVERTY
CHÚ Ý: trong Printer Server Properties phải đặt chiều CAO (Height) > chiểu RỘNG (width).
| STT | Tên Loại Phôi | Tên Cỡ giấy | Rộng WIDTH | Cao HEIGHT | Ngang |
| 1 | Giáo dục Quốc phòng | GDQP | 19.0 cm | 12.8cm | – |
| 2 | Giáo dục Thể chất | GDTC | 19.0 cm | 12.8 cm | – |
| 3 | Cao đằng | Caodang | 18.9 cm | 27.1 cm | X |
| 4 | Trung cấp | Trungcap | 17.0 cm | 25.0 cm | X |
| 5 | Đại học | Daihoc | 29 cm | 21cm | X |
| 7 | Trung học cơ sở | Thcs | 19 cm | 15 cm | X |
| 8 | Trung học phổ thông | X | |||
| 9 | Bằng Sơ cấp nghề | Bscapnghe | 20.9 | 29.7 | – |
| 10 | Bằng Trung cấp nghề | Btcapnghe | 21.1 | 30.1 | – |
| 11 | Bằng Cao đẳng nghề | Bcdangnghe | 21.1 | 30.5 | – |
| 12 | Chứng chỉ Sơ cấp nghề | Ccscapnghe | 14.0 | 19.9 | X |
| 13 | Chứng chỉ Trung cấp nghề | Cctcapnghe | 14.0 | 20.0 | X |
| 14 | Chứng chỉ dạy học | ccdayhoc | 14.2 | 20.0 | X |
| 15 | Giấy chứng nhận | Edu_gcn | 21 | 15 | X |
| 16 | Chứng chỉ Vệ sinh Lao động | Edu_vsld | 19 | 13 | X |
| 17 | Chứng chi Huấn luyện | Edu_cchl | 19 | 13 | X |
CHÚ Ý: trong Printer Server Properties phải đặt chiều CAO (Height) > chiểu RỘNG (width).
Các mẫu Phôi chưa có trong mục này vui lòng xem link sau
để biết cách chụp và ghi thông tin gửi về email: phanmeminbang@gmail.com
Chi tiết về Phần mềm In bằng, chứng chỉ, cung cấp máy in và băng mực Olivetti PR2 Plus vui lòng liên hệ : 0979 222 725
Hoặc có thể xem trước Hướng dẫn sử dụng:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét